一周美股回顾|如果柯达可以 重新审视佳能吧
【摘要】只需要一场全球性的疫情就可以了。

本周铺天盖地的市场波动消息。你再也不能在收盘时买入期权,第二天早上再卖出以获利—那些日子现在已经过去了。
柯达的突然崛起与佳能的潜力
还有,你知道伊士曼柯达公司Eastman Kodak Company(NYSE: KODK)是一家制药公司吗?我也不知道。现在他们是一家制药公司了。
对于股东来说,这是一个值得珍惜的时刻。在经历了惨淡的一年以及股价在今年3月跌至每股1.55美元之后,该公司周三创下每股47美元的新高。当天我以每股20美元的价格加入了伯格曼买入指数。
柯达的崛起是因为特朗普政府向其提供了7.5亿美元的贷款,用于生产活**物成分(API),这样我们就不必依赖印度和中国了。这是一个好主意。在超过63,000个Robinhood.com网站上的交易刺激下,柯达现在是所有股票中表现最好的股票之一,今年迄今已上涨614%。
但为什么是柯达?为什么不是一家制药公司呢?我不知道。也许现在是我重新审视佳能的时候了,看看他们的疫苗进展如何。
佳能Canon(NYSE:CAJ)刚刚跌至5年低点,并处于超卖区域。即使他们没有准备候选疫苗,这也是长期购买的一支股票。
两个经济体的故事
Facebook(Nasdaq: FB),亚马逊(Nasdaq:AMZN),苹果(Nasdaq:AAPL),所有这些股票都上涨了,纳斯达克指数也随之上涨。但除了科技股和黄金以外,其他所有股票都在下跌。中期来看,这些股票是值得购买的。从长期来看,估值偏低的大公司都是处在航空航天和工业等遭受重创的行业里,以及英特尔(Nasdaq: INTC)和IBM(NYSE: IBM)等现在听起来很老派的科技公司。但从更长期的角度来看,投资者会回到这些科技股身上。
伯格曼购买指数
自2月28日以来的表现。所有股票现在都已卖出,利润转为现金。
伯格曼购买指数 1:以10万美元的假设资本从2月28日开始
最终资本:173,546美元。
此指数在接下来的三个月内保持不变,但不会减少。显然,像超微半导体公司Advanced Micro Devices(Nasdaq:AMD)这样的公司在短期和长期都很好。
Bergman Buy Index | |||
Company Name | Ticker | Exchange | 7.31 Open Price |
Long-term Movers, Undervalued (12-24 months) | |||
Intel | INTC | Nasdaq | 48.13 |
IBM | IBM | NYSE | 122.71 |
Boeing | BA | NYSE | 161.55 |
Raytheon | RTN | NYSE | 57.36 |
General Dynamics | GD | NYSE | 148.23 |
Mid-Term Movers (6-12 months) | |||
Big Lots, Inc. | BIG | NYSE | 39.68 |
Apple Inc. | AAPL | Nasdaq | 411.54 |
General Electric Company | GE | NYSE | 6.25 |
NVIDIA Corporation | NVDA | Nasdaq | 422.53 |
Sony Corporation | SNE | NYSE | 76.98 |
Netflix, Inc. | NFLX | Nasdaq | 488.29 |
Tesla, Inc. | TSLA | Nasdaq | 1,515.00 |
Amazon.com, Inc. | AMZN | Nasdaq | 3,244.00 |
Canopy Growth Corporation | CGC | NYSE | 18.52 |
Best Buy Co., Inc. | BBY | NYSE | 100.25 |
Dollar General Corporation | DG | NYSE | 191.38 |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | Nasdaq | 81.16 |
Fortinet, Inc. | FTNT | Nasdaq | 138.4 |
Aphria Inc. | APHA | Nasdaq | 4.91 |
Uber Technologies, Inc. | UBER | NYSE | 30.4 |
Bank of America Corporation | BAC | NYSE | 24.93 |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | Nasdaq | 634.68 |
Walmart Inc. | WMT | NYSE | 129.65 |
Target Corporation | TGT | NYSE | 124.28 |
Pfizer Inc. | PFE | NYSE | 38.67 |
Johnson & Johnson | JNJ | NYSE | 146.66 |
Canon Inc. | CAJ | NYSE | 16.35 |
Kirkland Lake Gold Ltd | KL | NYSE | 52.02 |
Shorter-Term (3-6 months) | |||
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | Nasdaq | 78.67 |
Zoom Video Communications, Inc. (ZM) | ZM | Nasdaq | 268.58 |
Square, Inc. | SQ | NYSE | 131.34 |
PayPal Holdings, Inc. | PYPL | Nasdaq | 193.05 |
Moderna, Inc. | MRNA | Nasdaq | 78.2 |
United Parcel Service, Inc. | UPS | NYSE | 141.82 |
FedEx Corporation | FDX | NYSE | 172 |
HUYA Inc. | HUYA | NYSE | 23.71 |
Baozun Inc. | BZUN | Nasdaq | 41.24 |
Alibaba Group Holding Limited | BABA | NYSE | 254.2 |
JD.com, Inc. | JD | Nasdaq | 62.95 |
Tencent Holdings Limited | TCEHY | OTCBB | 69.12 |
来源: www.capitalwatch.com

金评媒JPM
JPM责任编辑



- 情报 | 绿驰汽车被吊销营业执照;正畸品牌「微笑公式」被曝倒闭清算;恒大地产再被强制执行近4.7亿
- 情报 | 京东将对10%高管进行末尾淘汰;天然乳品遭港交所除牌;小熊U租母公司凌雄科技挂牌港交所
- 光年速递 | X数据被用于训练Grok模型;SearchGPT官方演示闹出乌龙;生成式人工智能的给电网造成了沉重的负担
- 光年速递 | 华为起诉联发科专利侵权;美团推出“省钱版”;问界M9上市7个月大定破11万辆...
- 情报 | 知网涉嫌垄断被立案调查;钟睒睒成功连任中国首富;全国首例短视频平台领域网络“爬虫”案宣判
- 情报 | 消息称恒大汽车无限期推迟预售;网曝小鹏汽车大规模毁约应届生;广汽本田遭千名业主集体投诉
- 情报 | 新东方在线回应东方甄选APP投入使用;慧聪网已有员工陆续离职;证监会强制执行乐视网2.4亿罚款
- 滴滴财报:二季度GTV达963亿元 经调整EBITA盈利13亿元
- 情报 | 蔚来拟在新交所二次上市;王思聪香蕉计划公司已注销;印度法院解除对小米7.25亿美元资产的冻结
- 情报 | ofo公司500万股权被解冻;豆瓣上线防水军控评功能;长安深蓝回应抄袭小鹏用户隐私协议